Resultados e Classificação do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão (Girabola2011), após a realização hoje de mais três encontros:
Programa da 15ª jornada:
(sexta-feira)
Progresso - Petro de Luanda, 0-0
(Sábado)
ASA - 1º de Agosto, 0-0
FC Bravos do Maquis - 1º de Maio de Benguela, 3-0 (Nando 4’; Choule 41’; 52’)
FC de Cabinda - Recreativo do Libolo, 1-0 (Tonda 71’)
Interclube - Benfica de Luanda, 0 - 1 (auto-golo de Joel aos 18')
(Domingo)
Recreativo da Caála - Académica do Soyo
Académica do Lobito - Sagrada Esperança
Kabuscorp - Santos FC
| Classificação | Clubes | Jogos | Pontos |
| 1º | Kabuscorp | 14 | 30 |
| 2º | Petr. Luanda | 15 | 27 |
| 3º | R. Libolo | 15 | 24 |
| 4º | 1º de Agosto | 15 | 23 |
| 5º | Interclube | 15 | 22 |
| 6º | FC B. Maquis | 15 | 20 |
| 7º | 1º de Maio | 15 | 19 |
| 8º | Progresso | 15 | 19 |
| 9º | S. Esperança | 14 | 18 |
| 10 | ASA | 15 | 18 |
| 11º | FC Cabinda | 15 | 18 |
| 12º | R. Caála | 14 | 17 |
| 13º | Santos FC | 14 | 17 |
| 14º | Acad. Soyo | 14 | 16 |
| 15º | Benfica | 15 | 16 |
| 16º | Académica | 14 | 09 |
RSS Feed
quinta-feira, 7 de julho de 2011 |



0 comentários:
Enviar um comentário